<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: Как решихме проблема със замърсяването на София &#8211; помагало</title>
	<atom:link href="http://www.bogomil.info/1457/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bogomil.info/1457/</link>
	<description>Блог за свобода, технологии и обществени позиции.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 17:12:03 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Mav</title>
		<link>http://www.bogomil.info/1457/comment-page-1/#comment-13503</link>
		<dc:creator>Mav</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 16:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bogomil.info/?p=1457#comment-13503</guid>
		<description>DAM,vtorata grafika pokazva po-malki stoinosti prez denq i po -golemi prez noshta(a predi e bilo obratnoto v syshtite kolichestwa)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DAM,vtorata grafika pokazva po-malki stoinosti prez denq i po -golemi prez noshta(a predi e bilo obratnoto v syshtite kolichestwa)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Огнян</title>
		<link>http://www.bogomil.info/1457/comment-page-1/#comment-13499</link>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 08:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bogomil.info/?p=1457#comment-13499</guid>
		<description>Има няколко реални фактора, които влияят силно на показанията (дори да са отчетени правилно):
1. Сезон - първите графики са от февруари, вторите от 19.06. Наличието на зеленина сега намалява частиците (незначително);
2. Разликите в отчитанията между различните дни могат да варират много - примерно в дъждовен ден стойностите са много по-ниски от сух ден със силен вятър. По тази причина тези графики са почти безполезни (използван е прекалено кратък период на осредняване 24ч)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Има няколко реални фактора, които влияят силно на показанията (дори да са отчетени правилно):<br />
1. Сезон &#8211; първите графики са от февруари, вторите от 19.06. Наличието на зеленина сега намалява частиците (незначително);<br />
2. Разликите в отчитанията между различните дни могат да варират много &#8211; примерно в дъждовен ден стойностите са много по-ниски от сух ден със силен вятър. По тази причина тези графики са почти безполезни (използван е прекалено кратък период на осредняване 24ч)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Starlight</title>
		<link>http://www.bogomil.info/1457/comment-page-1/#comment-13497</link>
		<dc:creator>Starlight</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 06:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bogomil.info/?p=1457#comment-13497</guid>
		<description>Естествено, ако видите реалните стойности, ще изпаднете в ужас. Нали и затова тоя център за космически наблюдения така и не заработи под вещото ръководство на Емел Етем, щото там всичко се вижда.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Естествено, ако видите реалните стойности, ще изпаднете в ужас. Нали и затова тоя център за космически наблюдения така и не заработи под вещото ръководство на Емел Етем, щото там всичко се вижда.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ал</title>
		<link>http://www.bogomil.info/1457/comment-page-1/#comment-13495</link>
		<dc:creator>ал</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 19:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bogomil.info/?p=1457#comment-13495</guid>
		<description>Интересно на горната графика има големи замърсявания и към  полунощ??? Или Кремиковци тогава не спи?
Освен това първата графика е била преди 5 месеца - значи зимата - мисля че е нормално да има по-малко прах тогава.  А за сегашната въобще ми се струва изфабрикувана - Прост поглед върху стъклата на колите показва, че има яко прах.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно на горната графика има големи замърсявания и към  полунощ??? Или Кремиковци тогава не спи?<br />
Освен това първата графика е била преди 5 месеца &#8211; значи зимата &#8211; мисля че е нормално да има по-малко прах тогава.  А за сегашната въобще ми се струва изфабрикувана &#8211; Прост поглед върху стъклата на колите показва, че има яко прах.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: rbz</title>
		<link>http://www.bogomil.info/1457/comment-page-1/#comment-13493</link>
		<dc:creator>rbz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bogomil.info/?p=1457#comment-13493</guid>
		<description>@stan - Пич, разбираш си и то много добре. Затова си написал &quot;ако е вярна&quot;. 
А отностно новите графики - не спира да ме изумява българската наглост на всички нива. :( Хубаво, че си запазил старите графики.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@stan &#8211; Пич, разбираш си и то много добре. Затова си написал &#8222;ако е вярна&#8220;.<br />
А отностно новите графики &#8211; не спира да ме изумява българската наглост на всички нива. :( Хубаво, че си запазил старите графики.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ualan</title>
		<link>http://www.bogomil.info/1457/comment-page-1/#comment-13490</link>
		<dc:creator>ualan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bogomil.info/?p=1457#comment-13490</guid>
		<description>ех таз София бе ееееееееееей....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ех таз София бе ееееееееееей&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: stan</title>
		<link>http://www.bogomil.info/1457/comment-page-1/#comment-13488</link>
		<dc:creator>stan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 13:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bogomil.info/?p=1457#comment-13488</guid>
		<description>Здравей, според мен долната графика (ако е вярна) наистина показва в пъти по-малки стойности от горната. Аз ли нещо не разбирам?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравей, според мен долната графика (ако е вярна) наистина показва в пъти по-малки стойности от горната. Аз ли нещо не разбирам?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.381 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
